小叶黄杨和大叶黄杨价格表对比
小叶黄杨价格参考表:
品种 | 规格(高度cm) | 价格(元) |
---|---|---|
小叶黄杨 | 10--15 | 0.08 |
小叶黄杨 | 15--30 | 0.15--0.25 |
小叶黄杨 | 30--40 | 0.25--0.38 |
小叶黄杨 | 50--60 | 0.4--0.5 |
大叶黄杨价格参考表:
品种 | 规格(高度cm) | 价格(元) |
---|---|---|
大叶黄杨苗 | 10--30 | 0.08--0.25 |
大叶黄杨苗 | 40--60 | 0.3--0.5 |
大叶黄杨苗 | 80--100 | 0.6--1.2 |
小叶黄杨实拍图
大叶黄杨实拍图
想要及时了解和掌握小叶黄杨和大叶黄杨市场价格,关于小叶黄杨和大叶黄杨的种植和养护问题,欢迎电话咨询:17802578711--13372051355
上一篇:2020小叶黄杨最新价格
下一篇:日本红枫10cm价格